Finition en acier laminée à froid laminée à chaud de moulin de bobines de coupe du Gi 0.4mm de bobine galvanisée par Dx51d Z100
Présentation Paramètres du produit Photos détaillées Emballage et expédition Profil de l'entreprise Shandong Taigang St
Overview
Informations de base.
Numéro de modèle. | dx51d z100 |
Application | Plaque de navire |
Bord | Bord fendu |
Action | Action |
Formes | Plat, ondulé |
Tolérance | 0,01-0,05 mm |
Surface | Zéro Splange, Splange Régulier, Mini Splange |
Technologie | Laminé à froid, laminé à chaud |
Applications | Fabrication de tuyaux/petits outils/conteneur/feuille ondulée |
Épaisseur | 0,12-5 mm (personnalisé) |
Dureté | Doux, MI-Dur, Complet-Dur |
Bords | Bord de fraisage, bord fendu |
Objet 1 | SPCC, Spce, Spcg |
Article | Dx51d, Dx52D, Dx53D, DC51D, DC52D, DC53D |
Épaisseur de la couche de zinc | Z10, Z40, Z60, Z80, Z275, Z600 |
Acier de base | Q195/Q235/Q345/Q390/Q420/Q460/Q500/S235jr/S235jo |
Service | OEM, service de traitement personnalisé, fabrication personnalisée |
Type de coupe | Découpe au laser ; Découpe au jet d'eau ; Découpe à la flamme |
Nom du produit | Plaque/bobine Gi |
Forfait Transport | Emballage standard |
spécification |
Envoyez-nous