Vente en gros la plus récente protection de l'environnement de la volaille et des carcasses d'animaux incinérateur de machine d'abattoir équipement de combustion des déchets
1. Présentation des produits : L'incinérateur de déchets est un équipement de traitement par incinération des déchets av
Informations de base.
Le diamètre de la cheminée | 300mm |
Poids | 7000 kg |
Tension de fonctionnement | 380V ou 220V |
Capacité de gravure | 150-250 kg/fois |
Taille du four de l'incinérateur (L*H*B) | 1,8*0,8*0,9m |
Taille de la porte du four (mm) | 760×960 |
Forfait Transport | Récipient |
spécification | 2360*1980*2760+700mm |
Origine | Shandong, Chine |
Code SH | 7321890000 |
Capacité de production | 1000 |
Description du produit
1.Présentation des produits :L'incinérateur de déchets est un équipement de traitement d'incinération des déchets doté de droits de propriété intellectuelle indépendants développé par notre société pour présenter la technologie d'incinération de pointe mondiale et organiser des experts techniques pour résoudre les problèmes clés.
L'équipement est entièrement fermé, petit volume, efficacité d'incinération élevée, technologie raisonnable, technologie de pointe et degré d'innocuité élevé. C'est l'équipement de traitement des déchets idéal pour diverses stations de traitement des déchets, hôpitaux, hôtels, gares, grandes institutions commerciales et entreprises.
2. Paramètre du produit
Numéro de modèle. | LY-20. | LY-30. | LY-50. | LY-150. | LY-300. | LY-500. |
Capacité d'incinération | 20-30kg/fois | 30-50kg/fois | 50-100kg/fois | 150-250kg/fois | 300-400kg/fois | 500-600kg/fois |
Dimensions de la chambre d'incinérationL×H×B(m) | 0,76×0,37×0,45 | 1,2×0,5×0,6 | 1,5×0,65×0,7 | 1,8×0,8×0,9 | 2×0,9×1,1 | 2,7 × 1,1 × 1,3 |
Taille de la décharge (mm) | 370×480 | 480×600 | 620×800 | 760×960 | 900×1100 | 1080×1280 |
Cheminée (mm) Diamètre extérieur : | Ø140 | Ø159 | Ø219 | Ø300 | Ø500 | Ø600 |
Ventilateur d'alimentation en oxygène | 0,13 kW | 0,37 kW. | 0,37 kW. | 0,75 kW. | 1,5 kW. | 3kw. |
Brûleur d'appoint à combustion | Puissance de 0,11 kW Consommation de carburant : 1,5-3 kg/h | Puissance de 0,11 kW Consommation de carburant : 2-4 kg/h | Puissance de 0,11 kW Consommation de carburant : 3-5 kg/h | |||
Envoyez-nous