Usine d'extrusion de ruban d'emballage
Informations de base.
Numéro de modèle. | XJ200/250 |
Forfait Transport | Film plastique |
spécification | dépend du type |
Marque déposée | Huicai |
Origine | Qingdao |
Capacité de production | 15 ensembles/mois |
Description du produit
Cette machine est principalement utilisée pour produire toutes les formes de produits en plastique, tels que des films, des pièces, des panneaux, des tubes durs, des tuyaux, des tuyaux ondulés, des profilés et des fils, des câbles, des bandes, des tiges, des filets et des membranes composites, etc.
La forme et la taille des produits dépendent du moule installé dans le nez.
Paramètre Type de produit | XJ-65 | XJ-85 | XJ-115 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
Type de filetage | Double tête Idem | Double tête Idem | Double tête | Double tête | Double tête | Double tête |
Vis Dia. extérieur. | 65 | 85 | 115 | 155 | 200 | 250 |
Rapport L/D | 4 | 4.3 | 4.8 | 4.43 | 4.35 | 4.5 |
Taux de condensation | 1.3 | 1.3 | 1,34 | |||
Vitesse de rotation de la vis tr/min | 20.27.35.47 | 28.40.56.80 | 33.46.60 | 27-81 | 22,4-67,2 | 19,7-59,1 |
Puissance du moteur kW | 7.5 | 15/11 | 22 | 18.3-55Moteur de collecteur | 25-75Moteur de collecteur | 33.3-100Moteur de collecteur |
Débit kg/n | 50-80 | 70-210 | 100-420 | 700-1200 | 15h00-22h00 | 2000-3200 |
Pression de vapeur Mpa | 0,2-0,3 | 0,3-0,4 | 0,4-0,6 | 0,6 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 |
Pression d'eau mobile froide Mpa | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 | 0,2 | 0,2-0,3 | 0,2-0,3 |
Pression d'air condensée Mpa | 0,3-0,6 | 0,6 | ||||
Taille hors tout : LxlxH(mm) | 1630x604 | 2050x700 | 1630x604 | 3411x814 | 4564x1800 | 4950x1150 |
Poids du produit kg (tête non incluse) |